Keunggulan Produk
● Dibutuhkan usaha 20% lebih sedikit dibandingkan dengan pemotong diagonal konvensional dengan panjang yang sama yang menyebabkan poros sendi tempa terintegrasi.
● Performa cutting tinggi dengan upaya minimum karena koordinasi sudut cutting edge yang optimal, rasio transmisi dan bentuk pegangan yang ergonomis.
● Baja vanadium krom tugas berat, ditempa, oli mengeras.
● Tepi potong presisi juga mengeras induksi (kekerasan cutting edge sekitar 64 HRC) untuk semua jenis kawat termasuk kawat piano.
● Dengan gandar sambungan tempa terintegrasi untuk penggunaan yang sangat tangguh dan berkelanjutan.
Specifications | |||
Length | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
Cutting Medium Hard Wire Ø | 3.4 mm | 3.8 mm | 4.2 mm |
Cutting Hard Wire Ø | 2.5 mm | 2.7 mm | 3.0 mm |
Cutting Piano Wire Ø | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.5 mm |
Weight | 215 gram | 280 gram | 308 gram |
Item Code | Item Name |
233.04.004 | High Leverage Diagonal Cutters - 160 mm - Chrome - Insulated - Multi Component Grips - VDE Tested |
233.04.005 | High Leverage Diagonal Cutters - 180 mm - Chrome - Insulated - Multi Component Grips - VDE Tested |
233.04.006 | High Leverage Diagonal Cutters - 200 mm - Chrome - Insulated - Multi Component Grips - VDE Tested |
Related Products